Détails de produit
CADRE | DJ X6 Aluminium 26" |
FOURCHETTE | Saleté RST, débattement de 100 mm |
PÉDALIER | Alliage 3 pièces, 30T étroit large, 170 mm |
PÉDALIER | Roulement scellé, BSA |
CASSETTE | Roue libre 14T |
CHAÎNE | KMC Z1, Noir |
FREIN AVANT | Disque mécanique Tektro MD-280 |
DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro 160mm |
FREIN ARRIERE | Disque mécanique Tektro MD-280 |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Alliage Tektro |
GUIDON | Alliage X6, 785 mm, élévation de 30 mm |
TIGE | Alliage, longueur 45 mm, pince 31,8 mm |
TIGE DE SELLE | Intégré à la selle |
CASQUE | Roulement étanche, conique |
SELLE | Norco une pièce |
POIGNÉES | Norco, petite bride |
PÉDALES | Plats en résine, picots métalliques |
MOYEU AVANT | Disque à écrou en alliage, 6 boulons |
MOYEU ARRIÈRE | Disque à écrou en alliage, roue libre, 6 boulons |
JANTES | Alex MUS 30, 26", 32H |
PNEU AVANT | Kenda K-Rad 2.3" |
ROUE ARRIÉRE | Kenda K-Rad 2.3" |
BROCHETTE DE MOYEU AVANT | N / A |
RAYONS/MAMELONS | Inox, Noir |
Géométrie
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Taille de roue | 26" | 26" | 26" | |
Débattement (mm avant) |
100
|
|||
Atteindre | 380 | 405 | 430 | |
Empiler | 559 | 564 | 569 | |
ETS | Angle du tube de direction |
69
|
||
SE | Décalage de fourche |
40
|
||
ST | Longueur du tube de selle |
300
|
||
STA | Angle effectif du tube de selle |
73
|
||
RC | Longueur centrale arrière |
389
|
||
BB | Montée/baisse du boîtier de pédalier |
-20
|
||
BBH | Hauteur du pédalier |
322
|
||
HTT | Tube supérieur horizontal | 551 | 577 | 604 |
BM | Empattement | 1018 | 1045 | 1072 |
SOH | Standover | 581 | 576 | 577 |
HT | Longueur du tube de direction | 110 | 115 | 120 |
Piste |
88
|
|||
Longueur de la tige |
35
|
|||
Longueur de manivelle |
170
|
|||
La taille des pneus |
2.0-2.3"
|